Propozície - 14.8.2010
| Názov súťaže: | Dunajský pohár 2010, BTL |
|---|---|
| Dátum súťaže: | 14.08.2010 |
| Vyhlasovateľ súťaže: | TK PKO Jagermajster Bratislava , TŠ Jagermajster |
| Zástupca vyhlasovateľa: | Ing. Arch Igor Jágerský |
| Usporiadateľ súťaže: | TK PKO Jagermajster Bratislava , TŠ Jagermajster |
| Zástupca usporiadateľa: | Ing. Arch Igor Jágerský |
| Miesto konania súťaže: | Bratislava , NTC Sibamag Aréna, Príkopova 6;Bratislava |
| Účasť v súťaži: | Tanečné páry s licenciou IDSF a SZTŠ a členských krajín IDSF |
| Vedúci súťaže: | Ing. Arch. Igor Jágerský, Ing. Peter Ivanič, Ing. Petr Odstrčil |
| Tajomník súťaže: | Ivan Bielický (Nitra), Martin Hanuš (Pezinok) |
| Sčitatelia: | Attila Molnár (Bratislava), Peter Velický (Bratislava) |
Bodovacie súťaže:
- Junior I D ŠTT
- Junior II D ŠTT
- Dospelí D ŠTT
- Deti II D ŠTT
- Deti II D LAT
- Junior I C ŠTT
- Junior II C ŠTT
- Dospelí C ŠTT
- Dospelí B LAT
- Dospelí A LAT
Pohárové súťaže:
Iné súťaže:
- IDSF IO Latinskoamerické tance
- IDSF Open Senior I Štandardné tance
- Open Mládež Latinskoamerické tance
- Open Junior II Štandardné tance
- Open Junior I Štandardné tance
- Open DETI I+II - 8 tancov-W,TG,V,Q,Sa,Cha,Ru,Ji
Rozhodcovský zbor:
| DeMaesschalck | Hubert | Belgium |
| Chemodurova Ludwig | Natalia | Bulgaria |
| Janic | Rade | Chroatia |
| Odstrčil | Peter | Czech Republic |
| Krticka | Jaroslav | Czech Republic |
| Volthron | Joseph | Germany |
| Sándor | Zoltán | Hungary |
| DiGennaro | Daniele | Italy |
| Campari | Luigi | Italy |
| De Bari | Giuseppe | Italy |
| Rosen | Guy | Luxembourg |
| Gozun | Petru | Moldova |
| Gozun | Svetlana | Moldova |
| Gozun | Elena | Moldova |
| Dolghii | Angela | Moldova |
| Raducanu | Georghe | Rumania |
| Goulai | Valeri | Russia |
| Jevtic | Nenad | Serbia |
| Horník | Miroslav | Slovakia |
| Horváth | Štefan | Slovakia |
| Kováčik | Radoslav | Slovakia |
| Mičunek | Andrej | Slovakia |
| Paška | Dušan | Slovakia |
| Plačková | Marieta | Slovakia |
| Solus | Jozef | Slovakia |
| Spišiak | Dušan | Slovakia |
| Ivanič | Peter | Slovakia |
| Lidovska | Galina | Ukrajina |
| Hudobný doprovod: | TŠ Jagermajster |
|---|---|
| Veľkosť tanečnej plochy: | 15x30 m |
| Druh tanečnej plochy: | Parket |
Časový harmonogram:
| 07.30 | Prezentácia súťaží Junior, A-Hl,B-Hl,C-Hl,D-Hl Deti II D |
|---|---|
| 09.00 | Začiatok súťaží Junior I D,C, Hl- D,C |
| 10.00 | Začiatok súťaží A-Hl, B-Hl |
| 10.00 | Prezentácia súťaží Open - Mládež, Junior II, Junior I, Deti |
| 12.00 | Začiatok Open súťaží |
| 14.00 | Prezentácia súťaží IDSF IO Latin, IDSF Senior I Open |
| 16.00 | Začiatok súťaží IDSF IO Latin, IDSF Senior I Open Standard |
| 19.30 | Galaprogram |
| Termín prihlášok: | 10.08.2010 |
|---|---|
| Adresa prihlášok: | TK PKO Jagermajster Bratislava,ul. Karola Adlera 19,84201 Bratislava |
| Tel/Fax: | FAX - 00421 2 44253706 |
| Email: | donaucup@gmail.com |
Informácie:
Štartovné:
Bodovacie súťaže podľa finančného poriadku sztš.
IDSF súťaže a Open súťaže:
| Deti, Juniori | 10,- € |
|---|---|
| Mládež | 20,- € |
| Hlavná, Seniori | 35,- € |
V prípade účasti na viacerých súťažiach – spolu s IDSF International Open súťažou v jeden deň je DENNÉ štartovné 50,- Euro (vrátane bodovacích súťaží – i tri a viac súťaží).
Udeľované tituly:
Ceny:
IDSF IO - finančné a vecné ceny, ostatné súťaže poháre a diplomy
Úhrada nákladov:
Účastníci súťaže sa zúčastňujú súťaží na vlastné náklady. Porote a funkcionárom súťaží hradí náklady podľa osobitných dohôd, v zmysle medzinárodných pravidiel IDSF a národných pravidiel SZTŠ.
Poznámky:
Pri požiadavke na ubytovanie prosíme požiadavku na donaucup@gmail.com
Upozornenia:
- Páry nastupujú na súťaže na vlastné nebezpečie.
- Obuv partneriek MUSÍ byť opatrená funkčnými chráničmi. V opačnom prípade nebude pár pripustený na súťaž!
| Propozície vypracoval: | TK PKO JAGERMAJSTER Bratislava |
|---|---|
| Dňa: | 09.07.2010 23:16:09 |
Propozície - 15.8.2010
| Názov súťaže: | Dunajský pohár 2010, BTL |
|---|---|
| Dátum súťaže: | 15.08.2010 |
| Vyhlasovateľ súťaže: | TK PKO Jagermajster Bratislava , TŠ Jagermajster |
| Zástupca vyhlasovateľa: | Ing. Arch Igor Jágerský |
| Usporiadateľ súťaže: | TK PKO Jagermajster Bratislava , TŠ Jagermajster |
| Zástupca usporiadateľa: | Ing. Arch Igor Jágerský |
| Miesto konania súťaže: | Bratislava , NTC Sibamag Aréna, Príkopova 6;Bratislava |
| Účasť v súťaži: | Tanečné páry s licenciou IDSF a SZTŠ a členských krajín IDSF |
| Vedúci súťaže: | Ing. Arch. Igor Jágerský, Ing. Peter Ivanič, Ing. Petr Odstrčil |
| Tajomník súťaže: | Ivan Bielický (Nitra), Martin Hanuš (Pezinok) |
| Sčitatelia: | Attila Molnár (Bratislava), Peter Velický (Bratislava) |
Bodovacie súťaže:
- Junior I D LAT
- Junior II D LAT
- Dospelí D LAT
- Deti II D ŠTT
- Deti II D LAT
- Junior I C LAT
- Junior II C LAT
- Dospelí C LAT
- Dospelí B ŠTT
- Dospelí A ŠTT
Pohárové súťaže:
Iné súťaže:
- IDSF INTERNATIONAL OPEN Štandardné tance
- IDSF Open Senior II Štandardné tance
- Open Mládež Štandardné tance
- Open Junior II Latinskoamerické tance
- Open Junior I Latinskoamerické tance
- Open DETI I+II - 6 tancov - W,Tg,Q,Sa,Cha,Ji
Rozhodcovský zbor:
| DeMaesschalck | Hubert | Belgium |
| Chemodurova Ludwig | Natalia | Bulgaria |
| Janic | Rade | Chroatia |
| Odstrčil | Peter | Czech Republic |
| Krticka | Jaroslav | Czech Republic |
| Volthron | Joseph | Germany |
| Sándor | Zoltán | Hungary |
| DiGennaro | Daniele | Italy |
| Campari | Luigi | Italy |
| De Bari | Giuseppe | Italy |
| Rosen | Guy | Luxembourg |
| Gozun | Petru | Moldova |
| Gozun | Svetlana | Moldova |
| Gozun | Elena | Moldova |
| Dolghii | Angela | Moldova |
| Raducanu | Georghe | Rumania |
| Goulai | Valeri | Russia |
| Jevtic | Nenad | Serbia |
| Horník | Miroslav | Slovakia |
| Horváth | Štefan | Slovakia |
| Kováčik | Radoslav | Slovakia |
| Mičunek | Andrej | Slovakia |
| Paška | Dušan | Slovakia |
| Plačková | Marieta | Slovakia |
| Solus | Jozef | Slovakia |
| Spišiak | Dušan | Slovakia |
| Ivanič | Peter | Slovakia |
| Lidovska | Galina | Ukrajina |
| Hudobný doprovod: | TŠ Jagermajster |
|---|---|
| Veľkosť tanečnej plochy: | 15x30 m |
| Druh tanečnej plochy: | Parket |
Časový harmonogram:
| 07.30 | Prezentácia súťaží Junior, A-Hl,B-Hl,C-Hl,D-Hl Deti II D |
|---|---|
| 09.00 | Začiatok súťaží Junior I D,C, Hl- D,C |
| 10.00 | Začiatok súťaží A-Hl, B-Hl |
| 10.00 | Prezentácia súťaží Open - Mládež, Junior II, Junior I, Deti |
| 12.00 | Začiatok Open súťaží |
| 14.00 | Prezentácia súťaží IDSF IO Standard, IDSF Senior II Open |
| 16.00 | Začiatok súťaží IDSF IO Standard, IDSF Senior II Open Standard |
| 19.30 | Galaprogram |
| Termín prihlášok: | 12.08.2010 |
|---|---|
| Adresa prihlášok: | TK PKO Jagermajster Bratislava,ul. Karola Adlera 19,84201 Bratislava |
| Tel/Fax: | FAX - 00421 2 44253706 |
| Email: | donaucup@gmail.com |
Informácie:
Štartovné:
Bodovacie súťaže podľa finančného poriadku sztš.
IDSF súťaže a Open súťaže:
| Deti, Juniori | 10,- € |
|---|---|
| Mládež | 20,- € |
| Hlavná, Seniori | 35,- € |
V prípade účasti na viacerých súťažiach – spolu s IDSF International Open súťažou v jeden deň je DENNÉ štartovné 50,- Euro (vrátane bodovacích súťaží – i tri a viac súťaží).
Udeľované tituly:
Ceny:
IDSF IO - finančné a vecné ceny, ostatné súťaže poháre a diplomy
Úhrada nákladov:
Účastníci súťaže sa zúčastňujú súťaží na vlastné náklady. Porote a funkcionárom súťaží hradí náklady podľa osobitných dohôd, v zmysle medzinárodných pravidiel IDSF a národných pravidiel SZTŠ.
Poznámky:
Pri požiadavke na ubytovanie prosíme požiadavku na donaucup@gmail.com
Upozornenia:
- Páry nastupujú na súťaže na vlastné nebezpečie.
- Obuv partneriek MUSÍ byť opatrená funkčnými chráničmi. V opačnom prípade nebude pár pripustený na súťaž!
| Propozície vypracoval: | TK PKO JAGERMAJSTER Bratislava |
|---|---|
| Dňa: | 09.07.2010 23:20:38 |